新闻 图谱 基础 数据库 健康 中医美容 药膳 中成药 古籍 市场分析 研究 疾病 视频

河北省安国中药材种子价格产值表(7月14日)
  • 本站最新推荐:

河北省安国中药材种子价格产值表(7月14日)

2008-09-24 22:13:44 来源: 医药网  显示次数:   编辑:hpc   进入论坛
单位:元/公斤 表一:
药种名称 价格 亩用量(公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价 市场走势
旱半夏 20 30-40 春秋 1年 150-250 41-56 紧缺
牛夕 12 3.5-4 春夏 100-110天 300-400 6-7 稳涨
远志 80 2.5-3 春夏秋 2或3年 120-250 50-125 紧缺
射干 24 5-6 春夏秋 2年或3年 200-250 25-34 上涨
黄芩 50 2-2.5 春夏秋 1或2年 200-350 10-14 上涨
甘草 65 2.5-3 春夏秋 2或3年 600-700 10-18 畅销
桔梗 30 2-2.5 春夏秋 1或2年 300-450 11-24 畅销
板蓝根 14 3-3.5 春夏 半年或1年 250-350 5.5-7 畅销
大叶蒲公英产新 180 0.4-0.5 春夏 连收多年 580-650 茎叶5-6 畅销
关防风 50 2.5-3 春夏秋 1或2年 200-300 45-60 上涨
黄芪(铁) 50 2-2.5 春夏秋 1或2年 300-450 9-16 货少
南星 160 3-4 春秋 1年 250-300 18-40 平稳
金银花苗(木本) 0.5元/株 500株 春夏秋 多年生 120-160 50-65 上涨
薏米 16 5-6 春夏 1年 350-400 9-10 畅销
荆芥 30 1-1.5 春夏 半年 400-450 8-13 平稳
北柴胡 30 2-2.5 春秋 1或2年 100-150 21-28 稳定
31号黄柴胡 - 2.5-3 春夏秋 1年 50-60 65-75 上涨紧缺
母瓜娄根 10 20-25 春夏 多年 200-250 12-16 畅销
知母 40 3-3.5 春秋 2或3年 400-600 10-14 畅销
山药豆种 6 40-50 1年 500-580 8-14 畅销
生地秧 8 40-50 1年 600-650 6-9 平稳
决明子 12 4-5 春夏 1年 250-300 4-5 平稳
白术 - 4-5 春秋 1年 250-300 33-45 货少上涨
党参 40 1.5-2 春秋 1年或2年 250-300 17-20 平稳
瓜娄籽 50 5-6 春夏 1或2年 300-450 13-15 上涨
王不留 14 2-2.5 春秋冬 100-110天 200-250 4-5.5 畅销
白芷 - 2-2.5 春夏秋 1年 450-600 12-18 上涨
紫草 45 3-3.5 春冬 1年或2年 200-300 14-17 货少
徐长卿 60 2.5-3 春夏 1或2年 250-350 12-15 畅销
原种一代红花 16 2.5-3 春秋 120天 40-50 51-53 畅销
沙苑子 30 2-3 春夏 连收5年 120-150 13-15 上升
辛夷花苗 2元/株 110株 春秋 200年 250-260 20-24 上升
注:牛夕,湖南湖北产7-8元,云贵四川重庆产8-9元,价格呈上涨之势,种植时间到8月7日止。 远志市场稳定,在全国范围内都可生长,最佳种植时间到8月20日止。


表二:

药种名称 价格 亩用量(公斤) 播种期 生长期 亩产干货(公斤) 市场售价 市场走势
北沙参 20 6-7 春冬 1年 400-450 12-15 畅销
紫苏 20 1.5-2 春夏 半年 150-160 8-10 稳定
蛇床子 20 3-3.5 春夏 半年 150-200 6-8 平稳
牛蒡子(大力子) 30 3-3.5 春夏 1年或2年 150-200 8-10 畅销
锦灯笼 30 2-2.5 春夏秋 连收多年 70-120 35-38 平稳
益母草 30 3 春夏 1年 1500-1600 2.5-3 平稳
大黄 50 2.5-3 春夏秋 1年 700-800 10-13 货少升
半枝莲 40 1.5-2 春夏秋 连收5年 300-500 4-6 平稳
千金子 50 2-2.5 上冻前 1年 160-200 10-12 平稳
急性子/凤仙花 40 2-2.5 春夏 1年 150-200 11-13 平稳
霍香 40 1.5-2 春夏 1年 350-400 5-7 畅销
香草豆 16 3-3.5 90天 400-450 4-6 平稳
百日红 90 2-3 春夏 1年 100 15-20 平稳
白花菜子 60 1.5 春夏 1年 150-160 16-20 平稳
牵牛子 20 3-4 春夏 1年 150-200 5-6 稳定
瞿麦/十样景花 80 2-2.5 春夏 多年 700-750 2-3 上涨
鸡冠花 30 1-1.5 春夏 半年 250-300 6-8 畅销
地丁 20 4-5 夏秋 半年 300-350 4-5 畅销
皂角 50 10 四季 多年 1000-1500 2-2.5 平稳
穿山龙 120 2-2.5 春夏 2-3年 1000-1200 6-9 畅销
五味子 300 3-4 春冬 多年 150-250 120-180 平稳
当归 - 4-5 2年 200-400 60-85 平稳
苦参 30 2.5 春夏秋 2-3年 550-600 5-7 畅销
白芥子 30 3-3.5 半年 80-100 7-9 上升
南沙参 120 1.5-2 春夏秋 1年 200-250 12-16 畅销
望江南 16 3-4 1年 350-400 3-3.5 平稳
白扁豆 20 2.5-3 1年 200-250 8-9 上升
洋金花 30 2-2.5 1年 150 22-28 平稳
蓖麻 20 2.5-3 春夏 1年 200-250 5.5-6 平稳
冬葵子 20 4 春夏 1年 250-300 5-6 平稳
大乌豆 9 6 90-100天 350-400 5-6 畅销
枸杞 60 2-3 四季 多年 15-28 畅销
枸杞苗 1.5元/株 可托运。
丹参秧 6 亩用55公斤,供应到4月末,可及时联系,托运。
山药芽头 5 供一年生的山药芽头,数量不限,代办货运。
香椿籽 120 亩用2-2.5公斤,行距0.3米。还有各类树籽,多联系。
苜蓿 40 亩用种1.5公斤。稳定。
酸枣籽 90 育苗亩用种4公斤。
国槐籽 40 育苗亩用种6公斤。
连翘籽 60 种子亩用2公斤,连翘苗1元/株,高1米左右,可保湿邮购。
杜仲苗 2元/株 苗高1-1.5米,可保湿邮购。杜仲种子40元/公斤。
牡丹苗 1.2元/株 牡丹种子20元/公斤。
中华土元种卵 180 4-5公斤/间房,可邮购量大优惠,6-7个月成虫,畅销。
(;未经许可,严禁转载)
  
文章来自网络,不代表本网站立场,版权归原作者所有,转载请注明出处!
该文章相关信息

文章评论

共有 位ZYY123网友发表了评论 查看完整内容

关于站点 - 广告服务 - 联系我们 - 版权隐私 - 免责声明 - 网站地图 - 推荐中医药网站 - 意见反馈 - - 返回顶部
华夏中医药网版权所有 ©2007-2009 琼ICP备08000992号