| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 零售价 |
| 红紫草 | 广西 | 0.68 | |
| 枫香寄生 | 广东 | 0.17 | |
| 大腹皮 | 广东 | 0.21 | |
| 高良羌 | 海南 | 0.33 | |
| 款冬花 | 湖北 | 0.61 | |
| 白冼皮 | 河南 | 0.46 | |
| 威灵仙 | 广西 | 0.4 | |
| 没药 | 广西 | 0.34 | |
| 吐丝子 | 甘肃 | 0.38 | |
| 甘草 | 内蒙 | 0.36 | |
| 青矾 | 山东 | 0.14 | |
| 救必应 | 广东 | 0.13 | |
| 葫芦茶 | 广东 | 0.18 | |
| 牛七 | 四川 | 0.36 | |
| 川练子 | 四川 | 0.12 | |
| 玉扣 | 广西 | 1.28 | |
| 鸡骨草 | 广西 | 0.42 | |
| 蝉花 | 山东 | 2.2 | |
| 板蓝根 | 河南 | 0.28 | |
| 防风 | 黑龙江 | 1.18 | |
| 千斤拔 | 广东 | 0.3 | |
| 急性子 | 广东 | 0.24 | |
| 胡麻仁 | 广西 | 0.28 | |
| 猫爪草 | 河南 | 1.23 | |
| 麻王根 | 安徽 | 0.2 | |
| 射干 | 四川 | 0.32 | |
| 滑石 | 广西 | 0.09 | |
| 柴胡 | 广西 | 0.78 | |
| 苦杖 | 广西 | 0.16 | |
| 槐角 | 广东 | 0.18 | |
| 薄荷 | 广东 | 0.31 | |
| 连翘 | 山西 | 0.42 | |
| 全须生晒参 | 一等 | 吉林 | 4.1 |
| 海狗肾 | 一等 | 东北 | 159 |
| 海狗肾 | 选庄 | 东北 | 168 |
| 鹿鞭 | 东北 | 32.5 |
| 产品名称 | 产品规格 | 产地 | 零售价 |
| 鹿尾 | 一等90庄 | 东北 | 168 |
| 鹿尾 | 一等100庄 | 东北 | 196 |
| 鹿尾 | 晖春一等大 | 东北 | 180 |
| 鹿尾 | 晖春特大 | 东北 | 238 |
| 海龙 | 一等 | 广东 | 138 |
| 田七 | 一等20头 | 云南 | 5 |
| 田七 | 一等30头 | 云南 | 2.8 |
| 田七 | 一等40头 | 云南 | 2.2 |
| 田七 | 一等60头 | 云南 | 1.9 |
| 田七 | 一等80头 | 云南 | 1.5 |
| 田七 | 一等120头 | 云南 | 1.2 |
| 生田七片 | 云南 | 2 | |
| 熟田七片 | 云南 | 3.27 | |
| 天麻片 | 四川 | 2.8 | |
| 天麻 | 特等 | 四川 | 15 |
| 赤灵芝片 | 佛山 | 0.6 | |
| 虎乳灵芝 | 特等 | 海南 | 24.6 |
| 虎乳灵芝 | 特等特大 | 海南 | 33.3 |
| 巴戟天 | 广东 | 0.8 | |
| 杜仲 | 一级 | 四川 | 1.66 |
| 杜仲 | 精选 | 四川 | 2.86 |
(;未经许可,严禁转载)
文章评论
共有 位ZYY123网友发表了评论 查看完整内容