一、2007年1~4月鲜蜂王浆出口前10名的国家和地区
国家(地区) | 数量(公斤) | 同比% | 金额(美元) | 同比% |
日本 | 204254 | -1.19 | 3532501 | 5.85 |
德国 | 12900 | 6.61 | 327315 | 47.86 |
美国 | 17620 | 21.41 | 244401 | 32.17 |
法国 | 12202 | -56.97 | 187910 | -52.76 |
意大利 | 5300 | - | 101913 | - |
巴西 | 4500 | 69.81 | 74662 | 61.89 |
阿根廷 | 4500 | - | 68284 | - |
西班牙 | 4104 | -64.62 | 67354 | -62.21 |
沙特阿拉伯 | 3500 | - | 52500 | - |
韩国 | 3200 | 45.45 | 48945 | 52.17 |
二、2007年1~4月蜂王浆粉出口前10名的国家和地区
国家(地区) | 数量(公斤) | 同比% | 金额(美元) | 同比% |
日本 | 47560 | 3.28 | 2307150 | 19.65 |
澳大利亚 | 9250 | 102.85 | 410536 | 123.97 |
美国 | 7625 | -16.43 | 312123 | -8.71 |
法国 | 1600 | 0 | 79714 | -8.41 |
西班牙 | 1000 | 0 | 54943 | 0 |
韩国 | 1120 | 202.70 | 44691 | 183.44 |
马来西亚 | 705 | 41 | 40643 | 88.35 |
香港 | 800 | 14.28 | 37360 | 43.65 |
埃及 | 500 | 400 | 20651 | 367.74 |
英国 | 360 | - | 19950 | - |
国家(地区) | 数量(公斤) | 同比% | 金额(美元) | 同比% |
日本 | 24220 | -54.35 | 1065508 | 41.91 |
法国 | 24418 | 62.78 | 464579 | 72.61 |
墨西哥 | 59194 | -7.28 | 375009 | -4.39 |
新西兰 | 8880 | -22.12 | 332080 | 59.64 |
香港 | 40524 | 93.65 | 199122 | 24.12 |
美国 | 29537 | 6.58 | 168441 | -25.58 |
澳大利亚 | 9790 | 225.24 | 165116 | 386.82 |
沙特阿拉伯 | 5250 | - | 154225 | - |
哥伦比亚 | 20433 | 128.12 | 133660 | 161.66 |
德国 | 5000 | 400 | 112650 | 649 |
国家(地区) | 数量(公斤) | 同比% | 金额(美元) | 同比% |
德国 | 53200 | 204 | 164062 | 314.80 |
法国 | 16000 | - | 69672 | - |
韩国 | 4620 | -171.60 | 66697 | 193.03 |
马来西亚 | 18060 | 962.35 | 47356 | 24.54 |
墨西哥 | 21200 | 46.20 | 38221 | 36.76 |
加拿大 | 9475 | 18.43 | 23001 | 41.63 |
土耳其 | 5500 | -69.44 | 18583 | -62.75 |
阿根廷 | 5000 | - | 13000 | - |
香港 | 5000 | 1566.66 | 10000 | 129.30 |
突尼斯 | 2000 | - | 8176 | - |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...