| 2007年1-8月 | |
| 全国 | 2,985,390.00 |
| 北京 | 195,164.00 |
| 天津 | 81,660.00 |
| 河北 | 51,201.00 |
| 山西 | 11,045.00 |
| 内蒙古 | 184,339.00 |
| 辽宁 | 177,309.00 |
| 吉林 | 40,039.00 |
| 黑龙江 | 32,643.00 |
| 上海 | 281,614.00 |
| 江苏 | 89,455.00 |
| 浙江 | 78,202.00 |
| 安徽 | 350,295.00 |
| 福建 | 21,683.00 |
| 江西 | 64,696.00 |
| 山东 | 195,127.00 |
| 河南 | 37,861.00 |
| 湖北 | 59,695.00 |
| 湖南 | 52,039.00 |
| 广东 | 179,816.00 |
| 广西 | 154,343.00 |
| 海南 | |
| 重庆 | 65,737.00 |
| 四川 | 386,578.00 |
| 贵州 | 16,110.00 |
| 云南 | 98,430.00 |
| 西藏 | |
| 陕西 | 49,091.00 |
| 甘肃 | 20,301.00 |
| 青海 | 293 |
| 宁夏 | 2,927.00 |
| 新疆 | 7,697.00 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...