| 排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
| 1 | 9047818 | 5271969 | 629848 | 2084 |
| 2 | 7420325 | 10858788 | 541426 | 19913 |
| 3 | 2299742 | 1644283 | 248063 | 2247 |
| 4 | 1703865 | 1369963 | 25077 | 2430 |
| 5 | 1661352 | 1286837 | 322951 | 1578 |
| 6 | 1475040 | 1706521 | 379574 | 1457 |
| 7 | 1422500 | 1796000 | 272984 | 4436 |
| 8 | 1396283 | 1392445 | 115103 | 974 |
| 9 | 1144790 | 2597470 | 105110 | 1086 |
| 10 | 1087310 | 1685530 | 240370 | 2494 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...