| 排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
| 1 | 4493015 | 8541012 | 193184 | 11744 |
| 2 | 3385197 | 5300616 | 51795 | 8802 |
| 3 | 3267201 | 10045080 | 78627 | 17563 |
| 4 | 2944223 | 715473 | 93447 | 1874 |
| 5 | 1911151 | 426018 | 45203 | 998 |
| 6 | 1698927 | 5912032 | 298320 | 456 |
| 7 | 1672537 | 1941739 | 278868 | 3097 |
| 8 | 1420473 | 2320213 | 16682 | 5700 |
| 9 | 1235661 | 2576119 | 150254 | 5500 |
| 10 | 1152209 | 3597070 | 187399 | 3236 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...