| 排序 | 累计产品销售收入(千元) | 累计资产总计(千元) | 累计利润总额(千元) | 累计全部从业人员平均人数(人) |
| 1 | 9047818 | 5271969 | 629848 | 2084 |
| 2 | 7420325 | 10858788 | 541426 | 19913 |
| 3 | 4493015 | 8541012 | 193184 | 11744 |
| 4 | 3840144 | 4588189 | 172757 | 5455 |
| 5 | 3385197 | 5300616 | 51795 | 8802 |
| 6 | 3267201 | 10045080 | 78627 | 17563 |
| 7 | 2944223 | 715473 | 93447 | 1874 |
| 8 | 2642890 | 3392812 | 263271 | 2701 |
| 9 | 2299742 | 1644283 | 248063 | 2247 |
| 10 | 1911151 | 426018 | 45203 | 998 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...