| 地区 | 1-2月 |
| 全国 | 80899888 |
| 北京市 | 2620171 |
| 天津市 | 2746240 |
| 河北省 | 3703319 |
| 山西省 | 862023 |
| 辽宁省 | 2789284 |
| 吉林省 | 2933261 |
| 黑龙江 | 2170159 |
| 上海市 | 3895484 |
| 江苏省 | 9392916 |
| 浙江省 | 7639683 |
| 安徽省 | 1027030 |
| 福建省 | 1112790 |
| 江西省 | 2589077 |
| 山东省 | 11147797 |
| 河南省 | 4246288 |
| 湖北省 | 2780561 |
| 湖南省 | 1805608 |
| 广东省 | 5311370 |
| 广西区 | 1180267 |
| 海南省 | 388986 |
| 重庆市 | 1034035 |
| 四川省 | 3471221 |
| 贵州省 | 1387028 |
| 云南省 | 1059179 |
| 陕西省 | 1972128 |
| 甘肃省 | 328111 |
| 新疆区 | 65870 |
| 宁夏区 | 241073 |
| 内蒙古 | 821782 |
| 青海省 | 177147 |
| 西藏区 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...