| 地区 | 1-2月 |
| 全国 | 21057975 |
| 北京市 | 51112 |
| 天津市 | 736120 |
| 河北省 | 2458106 |
| 山西省 | 144840 |
| 辽宁省 | 1208235 |
| 吉林省 | 194207 |
| 黑龙江 | 51087 |
| 上海市 | 629703 |
| 江苏省 | 2019176 |
| 浙江省 | 4242379 |
| 安徽省 | 126018 |
| 福建省 | 317369 |
| 江西省 | 340739 |
| 山东省 | 4549960 |
| 河南省 | 901317 |
| 湖北省 | 735357 |
| 湖南省 | 419739 |
| 广东省 | 593489 |
| 广西区 | 13213 |
| 海南省 | 1521 |
| 重庆市 | 213572 |
| 四川省 | 346031 |
| 贵州省 | 33274 |
| 云南省 | 23383 |
| 陕西省 | 178646 |
| 甘肃省 | 32454 |
| 新疆区 | 4121 |
| 宁夏区 | 145274 |
| 内蒙古 | 347533 |
| 青海省 | |
| 西藏区 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...