| 地区 | 1-2月 |
| 全国 | 25152469 |
| 北京市 | 1461060 |
| 天津市 | 1228710 |
| 河北省 | 446463 |
| 山西省 | 464038 |
| 辽宁省 | 681627 |
| 吉林省 | 599628 |
| 黑龙江 | 1560854 |
| 上海市 | 2019719 |
| 江苏省 | 5052179 |
| 浙江省 | 1077355 |
| 安徽省 | 374567 |
| 福建省 | 307623 |
| 江西省 | 205831 |
| 山东省 | 2018535 |
| 河南省 | 1321698 |
| 湖北省 | 559956 |
| 湖南省 | 261673 |
| 广东省 | 2363812 |
| 广西区 | 151566 |
| 海南省 | 371314 |
| 重庆市 | 326975 |
| 四川省 | 768217 |
| 贵州省 | 76410 |
| 云南省 | 284060 |
| 陕西省 | 871652 |
| 甘肃省 | 11234 |
| 新疆区 | 16067 |
| 宁夏区 | 21224 |
| 内蒙古 | 223549 |
| 青海省 | 24873 |
| 西藏区 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...