| 地区 | 1-2月 |
| 全国 | 3681026 |
| 北京市 | 204958 |
| 天津市 | 5330 |
| 河北省 | 45734 |
| 山西省 | 9694 |
| 辽宁省 | 93101 |
| 吉林省 | 149544 |
| 黑龙江 | 51620 |
| 上海市 | 194008 |
| 江苏省 | 88426 |
| 浙江省 | 93721 |
| 安徽省 | 236066 |
| 福建省 | 18690 |
| 江西省 | 68701 |
| 山东省 | 418453 |
| 河南省 | 269446 |
| 湖北省 | 266860 |
| 湖南省 | 117673 |
| 广东省 | 311466 |
| 广西区 | 82212 |
| 海南省 | |
| 重庆市 | 35783 |
| 四川省 | 572387 |
| 贵州省 | 16947 |
| 云南省 | 135778 |
| 陕西省 | 31014 |
| 甘肃省 | 25156 |
| 新疆区 | 17830 |
| 宁夏区 | 1720 |
| 内蒙古 | 98758 |
| 青海省 | 19950 |
| 西藏区 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...