| 排序 | 药品名称 | 药品规格 | 包装单位 | 产地 |
| 1 | 乐力 | 1g*30s | 瓶 | 四川维奥制药 |
| 2 | 钙尔奇D600片 | 0.6g*30s | 瓶 | 惠氏制药 |
| 3 | 葡萄糖酸钙口服溶液(无糖型) | 10ml*12支 | 盒 | 哈药集团三精制药 |
| 4 | 乐力 | 1g*60s | 瓶 | 四川维奥制药 |
| 5 | 钙尔奇D600片 | 0.6g*60s | 瓶 | 惠氏制药 |
| 6 | 迪巧 | 750mg*60s | 盒 | 安士制药中山 |
| 7 | 维生素AD滴剂(伊可新) | 20s(0-1岁) | 盒 | 山东达因海洋生物 |
| 8 | 21金维他 | 60s | 瓶 | 杭州民生药业 |
| 9 | 金施尔康 | 30s | 瓶 | 上海施贵宝制药 |
| 10 | 维生素AD滴剂(伊可新) | 20s(1岁以上) | 盒 | 山东达因海洋生物 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...