分类 | 10月金额 | 1-10月金额(美圆) | 相对比重(%) |
☆总和 | 1372611896 | 12968506525 | 100 |
中药 | 84482375 | 809279943 | 6.2403 |
中药材 | 40793863 | 357763403 | 2.7587 |
10456696 | 117610430 | 0.9069 | |
提取物 | 33231816 | 333906110 | 2.5747 |
西药类 | 1288129521 | 12159226582 | 93.7597 |
西药原料 | 736887086 | 7180439675 | 55.3683 |
西成药 | 35594777 | 378018143 | 2.9149 |
生化药 | 39938511 | 386143204 | 2.9775 |
医疗器械 | 424943787 | 3731374557 | 28.7726 |
医用敷料 | 50765360 | 483251003 | 3.7263 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...