2005年1-11月 | 2004年1-11月 | 同比增长率 | |
总资产 | 572,736,362 | 503,343,543 | 13.79% |
总产值 | 406,452,676 | 322,034,169 | 26.21% |
销售额 | 381,805,214 | 304,461,314 | 25.40% |
利润额 | 32,168,740 | 26,813,231 | 19.97% |
生产成本 | 259,891,764 | 201,610,162 | 28.91% |
出口额 | 46,037,193 | 37,584,999 | 22.49% |
从业人数 | 1,333,722 | 1,261,551 | 5.72% |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...