统计指标 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 |
累计工业总产值(当年价格) | 千元 | 450010 | 911213 |
累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长 | % | 25 | 22 |
累计企业单位数 | 个 | 25 | 38 |
累计亏损企业单位数 | 个 | 3 | 9 |
累计亏损企业亏损总额 | 千元 | 1143 | 4996 |
累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 | % | -50.33 | -20.61 |
累计应收帐款净额 | 千元 | 516797 | 627071 |
累计应收帐款净额比去年同期增长 | % | 14.27 | 18.07 |
累计产成品 | 千元 | 168827 | 207735 |
累计产成品比去年同期增长 | % | 8.33 | -12.73 |
累计流动资产平均余额 | 千元 | 2038611 | 2613199 |
累计流动资产平均余额比去年同期增长 | % | 10.13 | 15.09 |
累计固定资产净值平均余额 | 千元 | 847711 | 1254626 |
累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 | % | 27.78 | 30.03 |
累计资产总计 | 千元 | 3487210 | 4512462 |
累计资产总计比去年同期增长 | % | 11.16 | 13.45 |
累计负债合计 | 千元 | 1854214 | 2284746 |
累计负债合计比去年同期增长 | % | 2.37 | 4.18 |
累计产品销售收入 | 千元 | 445640 | 886793 |
累计产品销售收入比去年同期增长 | % | -0.15 | 15.31 |
累计产品销售成本 | 千元 | 188430 | 404160 |
累计产品销售成本比去年同期增长 | % | 5.71 | 22.93 |
累计产品销售费用 | 千元 | 147958 | 282652 |
累计产品销售费用比去年同期增长 | % | 0.93 | 12.5 |
累计产品销售税金及附加 | 千元 | 2591 | 5669 |
累计产品销售税金及附加比去年同期增长 | % | 10.3 | 29.19 |
累计管理费用 | 千元 | 48267 | 99766 |
累计管理费用比去年同期增长 | % | 0.19 | 6.96 |
累计财务费用 | 千元 | 4332 | 10187 |
累计财务费用比去年同期增长 | % | 4.99 | 36.96 |
累计利润总额 | 千元 | 57083 | 90787 |
去年本月止累计利润总额 | 千元 | 75804 | 92334 |
累计全部从业人员平均人数 | 人 | 5796 | 7906 |
累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 | % | 0.8 | -1.65 |
累计税金总额 | 千元 | 57137 | 98481 |
累计税金总额比去年同期增长 | % | -6.54 | 4.58 |
资本保值增值率 | % | 123.18 | 124.86 |
资本保值增值率最好水平 | | 166.9 | 240.43 |
资本负债率 | % | 53.17 | 50.63 |
资本负债率最好水平 | | 85.44 | 118.56 |
产值利税率 | % | 25.38 | 20.77 |
产值利税率最好水平 | | 46.21 | 33 |
资金利润率 | % | 23.74 | 19.57 |
资金利润率最好水平 | | 68.06 | 54.65 |
流动资产周转次数 | 次 | 1.31 | 1.36 |
流动资产周转次数最好水平 | | 48.95 | 61.72 |
成本费用利润率 | % | 14.67 | 11.39 |
成本费用利润率最好水平 | | 33.75 | 35.39 |
人均销售率 | 元 | 461325.05 | 448668.35 |
人均销售率最好水平 | | 2281488 | 1900960 |
产成品资金占用率 | % | 8.28 | 7.95 |
产成品资金占用率最好水平 | | 63.66 | 150.99 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...