| 统计指标 | 单位 | 1-2月 | 1-3月 | 1-4月 | 1-5月 | 1-6月 | 1-7月 | 1-8月 | 1-9月 | 1-10月 | 1-11月 | 1-12月 |
| 累计工业总产值(当年价格) | 千元 | 235948 | 378070 | 512837 | 632666 | 787998 | 917830 | 1059661 | 1208017 | 1362033 | 1519035 | 1664363 |
| 累计工业总产值(当年价格)比上年同期增长 | % | 16 | 22 | 23 | 17 | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 |
| 累计企业单位数 | 个 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 累计亏损企业单位数 | 个 | 11 | 12 | 12 | 11 | 13 | 12 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| 累计亏损企业亏损总额 | 千元 | 2830 | 4167 | 5391 | 6628 | 9879 | 10149 | 12723 | 12901 | 16273 | 17142 | 11180 |
| 累计亏损企业亏损总额比去年同期增长 | % | 6.99 | 26.35 | 40.98 | -28.35 | 115.98 | 80.91 | 72.49 | 44.74 | 55.04 | 87.16 | 24.92 |
| 累计应收帐款净额 | 千元 | 437824 | 457576 | 472490 | 478589 | 456831 | 441523 | 460595 | 478897 | 491644 | 499775 | 531462 |
| 累计应收帐款净额比去年同期增长 | % | 23.25 | 24.85 | 29.99 | 26.55 | 26.5 | 23.27 | 26.5 | 24.75 | 24.42 | 17.16 | 24.99 |
| 累计产成品 | 千元 | 139688 | 140985 | 128102 | 134286 | 131408 | 140216 | 146387 | 144420 | 137495 | 143040 | 145769 |
| 累计产成品比去年同期增长 | % | 12.52 | 22.89 | 22.27 | 13.35 | -1.38 | 9.22 | 7.31 | -0.54 | -3.31 | 4.67 | 12.25 |
| 累计流动资产平均余额 | 千元 | 977935 | 1016889 | 1065354 | 1072754 | 1055967 | 1071615 | 1076471 | 1079935 | 1096541 | 1105781 | 1137181 |
| 累计流动资产平均余额比去年同期增长 | % | 9.31 | 11.14 | 19.42 | 26.44 | 22.05 | 22.11 | 18.01 | 21.33 | 21.29 | 21.96 | 24.18 |
| 累计固定资产净值平均余额 | 千元 | 1092456 | 1059152 | 1115652 | 1120394 | 1129294 | 1078780 | 1171550 | 1192408 | 1189994 | 1181395 | 1202707 |
| 累计固定资产净值平均余额比去年同期增长 | % | 42.32 | 27.8 | 32.91 | 23.84 | 30.13 | 20.36 | 23.78 | 27.7 | 27.7 | 27.63 | 24.36 |
| 累计资产总计 | 千元 | 2783890 | 2844939 | 2918973 | 2941551 | 2980619 | 2962329 | 2995457 | 3037310 | 3106478 | 3108489 | 3175715 |
| 累计资产总计比去年同期增长 | % | 25.39 | 23.12 | 27.02 | 23.05 | 21.69 | 18.66 | 17.55 | 17.76 | 18.36 | 19.9 | 18.87 |
| 累计负债合计 | 千元 | 1279085 | 1331866 | 1325069 | 1366795 | 1416525 | 1387477 | 1415962 | 1478065 | 1533993 | 1532039 | 1522729 |
| 累计负债合计比去年同期增长 | % | 24.2 | 26.19 | 28.19 | 21.99 | 23.72 | 20.05 | 20.92 | 22.82 | 26.8 | 42.12 | 25.31 |
| 累计产品销售收入 | 千元 | 244782 | 400265 | 540093 | 692652 | 830702 | 953167 | 1089403 | 1234319 | 1385833 | 1545571 | 1698247 |
| 累计产品销售收入比去年同期增长 | % | 39.27 | 37.19 | 34.92 | 35.6 | 33.25 | 25.26 | 25.87 | 26.75 | 27.61 | 27.28 | 25.83 |
| 累计产品销售成本 | 千元 | 184994 | 299055 | 408984 | 522661 | 625923 | 715579 | 825034 | 925591 | 1060005 | 1188315 | 1299605 |
| 累计产品销售成本比去年同期增长 | % | 37.71 | 34.79 | 34.66 | 35.36 | 32.54 | 31.08 | 30.42 | 29 | 32.12 | 32.29 | 30.49 |
| 累计产品销售费用 | 千元 | 23238 | 35848 | 49205 | 60568 | 70445 | 80147 | 92812 | 106358 | 121610 | 135150 | 152672 |
| 累计产品销售费用比去年同期增长 | % | 65.9 | 61.85 | 55.56 | 37.61 | 42.75 | 33.7 | 32.48 | 28.34 | 28.81 | 23.71 | 21.23 |
| 累计产品销售税金及附加 | 千元 | 1767 | 2916 | 3877 | 4972 | 6152 | 6643 | 7094 | 7950 | 9038 | 9033 | 9704 |
| 累计产品销售税金及附加比去年同期增长 | % | 103.34 | 113 | 113.61 | 116.64 | 127.51 | 114.78 | 98.54 | 96.98 | 102.46 | 84.31 | 84.07 |
| 累计管理费用 | 千元 | 21495 | 34745 | 44396 | 55983 | 67893 | 79627 | 90715 | 102907 | 118743 | 130013 | 140522 |
| 累计管理费用比去年同期增长 | % | 23.63 | 34.21 | 27.22 | 21.59 | 25.68 | 22.82 | 19.15 | 18.86 | 23.78 | 27.58 | 23.32 |
| 累计财务费用 | 千元 | 3818 | 6607 | 9954 | 12665 | 16349 | 19771 | 23329 | 26784 | 29841 | 33242 | 36916 |
| 累计财务费用比去年同期增长 | % | -7.67 | -7.24 | 3.26 | 3.15 | 12.08 | 22.66 | 26.12 | 27.03 | 28.93 | 38.84 | 44.67 |
| 累计利润总额 | 千元 | 13594 | 21808 | 26248 | 32874 | 43453 | 54643 | 57106 | 68480 | 69248 | 71043 | 94012 |
| 去年本月止累计利润总额 | 千元 | 10462 | 20786 | 24214 | 27205 | 42590 | 48100 | 49755 | 56937 | 63087 | 72436 | 79812 |
| 累计全部从业人员平均人数 | 人 | 12214 | 12293 | 12631 | 12707 | 12675 | 12691 | 12703 | 12636 | 12727 | 12735 | 12653 |
| 累计全部从业人员平均人数比去年同期增长 | % | 13.65 | 11.2 | 12.97 | 12.22 | 11.43 | 10.62 | 10.42 | 9.63 | 10.39 | 5.94 | 8.73 |
| 累计税金总额 | 千元 | 11014 | 17657 | 24945 | 31709 | 39353 | 50259 | 55508 | 65709 | 92756 | 96844 | 103282 |
| 累计税金总额比去年同期增长 | % | 13.62 | 11.09 | 16.19 | 19.33 | 25.11 | 41.51 | 32.58 | 39.07 | 73.78 | 63.48 | 60.78 |
| 资本保值增值率 | % | 126.43 | 120.53 | 126.07 | 123.99 | 119.92 | 117.46 | 114.68 | 113.34 | 111.14 | 104.08 | 113.5 |
| 资本保值增值率最好水平 | 636.42 | 6277.33 | 6277.33 | 6277.33 | 6277.33 | 6277.33 | 733.33 | 697.41 | 697.41 | 656.35 | 592.21 | |
| 资本负债率 | % | 45.95 | 46.82 | 45.4 | 46.47 | 47.52 | 46.84 | 47.27 | 48.66 | 49.38 | 49.29 | 47.95 |
| 资本负债率最好水平 | 92.05 | 92.5 | 92.45 | 93.66 | 94.81 | 95.81 | 96.12 | 96.37 | 96.37 | 96.65 | 96.37 | |
| 产值利税率 | % | 10.42 | 10.44 | 9.98 | 10.21 | 10.51 | 11.43 | 10.63 | 11.11 | 11.89 | 11.05 | 11.85 |
| 产值利税率最好水平 | 96.06 | 106.12 | 103.36 | 90.77 | 84.29 | 62.87 | 58.9 | 51.7 | 44.85 | 31.56 | 33.05 | |
| 资金利润率 | % | 7.13 | 7.6 | 7.04 | 7.07 | 7.58 | 8.36 | 7.51 | 7.87 | 8.5 | 8.01 | 8.43 |
| 资金利润率最好水平 | 67.32 | 58.31 | 48.22 | 38.74 | 30.62 | 42.97 | 41.65 | 39.37 | 37.73 | 31.88 | 26.79 | |
| 流动资产周转次数 | 次 | 1.5 | 1.57 | 1.52 | 1.55 | 1.57 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.49 |
| 流动资产周转次数最好水平 | 11.79 | 12.33 | 13.43 | 10.74 | 8.95 | 43.68 | 7.63 | 8.21 | 8.07 | 6.78 | 6.58 | |
| 成本费用利润率 | % | 5.82 | 5.8 | 5.12 | 5.04 | 5.57 | 6.1 | 5.53 | 5.9 | 5.21 | 4.78 | 5.77 |
| 成本费用利润率最好水平 | 76.62 | 67.78 | 58.24 | 50.45 | 52.85 | 54.75 | 56.24 | 54.91 | 38.27 | 32.74 | 31 | |
| 人均销售率 | 元 | 120246.6 | 130241.6 | 128277.97 | 130822.76 | 131077.24 | 128752.7 | 128639.26 | 130243.64 | 130667.05 | 132397.13 | 134216.94 |
| 人均销售率最好水平 | 914000 | 2816000 | 373046.22 | 372605.04 | 372605.04 | 319375.75 | 314964.6 | 339028.52 | 369667.5 | 374676.14 | 369853.13 | |
| 产成品资金占用率 | % | 85.7 | 13.86 | 12.02 | 12.52 | 12.44 | 13.08 | 13.6 | 13.37 | 12.54 | 12.94 | 12.82 |
| 产成品资金占用率最好水平 | 1696.55 | 61.55 | 231.03 | 231.03 | 231.03 | 237.16 | 231.03 | 231.03 | 231.03 | 231.03 | 231.03 |
中药国际化现状中药大国却不是中药强国据科技部、国家中医药管理局权威统计资料表明:我国的中草药资源非常丰富,现有的中药资源种类已达12807种,其中药用植物11146种,药用动物1581种,药用矿物80种。仅对320种常...